ʻO BRTIRPZ1508A ʻano lopako he ʻehā-axis robot i hoʻomohala ʻia e BORUNTE, hoʻohana ia i ka holo kaʻa servo piha me ka pane wikiwiki a me ke kūlana kiʻekiʻe. ʻO 8kg ka ukana kiʻekiʻe, ʻo ka lōʻihi o ka lima he 1500mm. Hoʻokō ka hoʻolālā paʻa i kahi ākea o nā neʻe, nā haʻuki maʻalahi, pololei. He kūpono no nā wahi pōʻino a paʻakikī, e like me ka stamping, ka hoʻolei ʻana i ke kaomi, ka mālama ʻana i ka wela, ka pena pena, ka hoʻoheheʻe plastic, ka mīkini a me nā kaʻina hana maʻalahi. A i ka ʻoihana ikehu atomic, hoʻopau i ka lawelawe ʻana i nā mea weliweli a me nā mea ʻē aʻe. He kūpono no ke kuʻi ʻana. ʻO ka pae palekana hiki i IP40. ʻO ka pololei o ka hoʻonohonoho hou ʻana he ± 0.05mm.
Hoʻonohonoho pololei
wikiwiki
Ola Hana lōʻihi
Haʻahaʻa hāʻule haʻahaʻa
E hoemi i ka hana
Ke kelepona
'ikamu | Kaulana | Ka māmā māmā | ||
Ka lima | J1 | ±160° | 219.8°/s | |
J2 | -70°/+23° | 222.2°/s | ||
J3 | -70°/+30° | 272.7°/s | ||
lima lima | J4 | ±360° | 412.5°/s | |
R34 | 60°-165° | / | ||
| ||||
Lāʻi lima (mm) | Hiki ke hoʻouka (kg) | Hoʻonohonoho hou ʻia ka pololei (mm) | Punawai mana (kVA) | Kaumaha (kg) |
1500 | 8 | ±0.05 | 3.18 | 150 1. He aha ka ʻehā-axis stacking robot? ʻO ka lopako hoʻopaʻa ʻehā-axis he ʻano o ka lopako ʻenehana me nā degere ʻehā o ke kūʻokoʻa i hoʻolālā pono ʻia no nā hana e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana, ka hoʻokaʻawale ʻana a i ʻole ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea i loko o nā noi ʻoihana like ʻole. 2. He aha nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka robot hoʻopaʻa ʻehā-axis? Hāʻawi nā robots hoʻopaʻa ʻehā-axis i ka hoʻonui ʻana i ka pono, pololei, a me ka paʻa ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā hana. Hiki iā lākou ke hoʻopaʻa i nā ʻano uku uku a hiki ke hoʻolālā ʻia e hana i nā ʻano hoʻonohonoho paʻakikī. 3. He aha nā ʻano o nā noi i kūpono i kahi robot hoʻopaʻa ʻehā-axis? Hoʻohana pinepine ʻia kēia mau robots i nā ʻoihana e like me ka hana ʻana, logistic, meaʻai a me nā mea inu, a me nā mea kūʻai aku no nā hana e like me ka hoʻopaʻa ʻana i nā pahu, nā ʻeke, nā pahu, a me nā mea ʻē aʻe. 4. Pehea wau e koho ai i ka robot hoʻopaʻa ʻehā-axis kūpono no kaʻu mau pono? E noʻonoʻo i nā mea e like me ka hiki ke uku, hiki, wikiwiki, pololei, wahi hana i loaʻa, a me nā ʻano mea āu e pono ai e hoʻopaʻa. E hana i ka nānā pono ʻana i kāu mau koi noi ma mua o ke koho ʻana i kahi kumu hoʻohālike. 1. E hoʻohana i ka stacking, e hoʻokomo i nā ʻāpana palletizing. ● E hoʻokomo i ka ʻōlelo aʻo kaʻina hana, aia nā ʻōlelo aʻoaʻo 4: wahi hoʻololi, mākaukau e hana i ka helu, kahi hoʻopaʻa ʻana, a haʻalele i kahi kiko. E ʻoluʻolu e nānā i ka wehewehe ʻana i nā kuhikuhi no nā kikoʻī. 1. Pono e loaʻa nā ʻāpana palletizing stack ma ka papahana o kēia manawa.
Māhele huahanaNā mea hoʻohui BORUNTE a me BORUNTEI loko o ka kaiaola BORUNTE, BORUNTE ke kuleana no ka R&D, ka hana ʻana, a me ke kūʻai ʻana o nā robots a me nā manipulators. Hoʻohana nā mea hoʻohui BORUNTE i kā lākou ʻoihana a i ʻole nā pono e hoʻolako i ka hoʻolālā noi terminal, hoʻohui, a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku no nā huahana BORUNTE a lākou e kūʻai aku ai. Hoʻokō nā mea hoʻohui BORUNTE a me BORUNTE i kā lākou kuleana a kūʻokoʻa kekahi i kekahi, e hana pū ana e hāpai i ka wā e hiki mai ana o BORUNTE.
|